Rankings
25,743 clubs ranked by membership, revenues and ratings
| # | Club type | Access | Country | State/Province | City | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The BridgeBridgehampton, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Bridgehampton | $1,500,000 | $30,000 | $1,530,000 |
| 2 | Scottsdale National Golf ClubScottsdale, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Scottsdale | $1,000,000 | $60,000 | $1,060,000 |
| 3 | Cherokee PlantationSouth Carolina | Golf & Country | Private | United States | South Carolina | · | $1,000,000 | $45,500 | $1,045,500 |
| 4 | Nanea Golf ClubKailua Kona, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Kailua Kona | $1,000,000 | $20,000 | $1,020,000 |
| 5 | Apogee Golf ClubHobe Sound, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Hobe Sound | $800,000 | $30,000 | $830,000 |
| 6 | The Club At Hokuli'aKealakekua, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Kealakekua | $750,000 | $15,000 | $765,000 |
| 7 | Sebonack Golf ClubSouthampton, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Southampton | $550,000 | $20,000 | $570,000 |
| 8 | The Madison ClubLa Quinta, California | Golf & Country | Private | United States | California | La Quinta | $500,000 | $75,000 | $575,000 |
| 9 | Wasatch Peaks RanchPeterson, Utah | Golf & Country | Private | United States | Utah | Peterson | $500,000 | $50,000 | $550,000 |
| 10 | Everglades ClubPalm Beach, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Palm Beach | $500,000 | $30,000 | $530,000 |
| 11 | Liberty National Golf ClubJersey City, New Jersey | Golf & Country | Private | United States | New Jersey | Jersey City | $500,000 | $25,000 | $525,000 |
| 12 | The Old Collier Golf ClubNaples, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Naples | $500,000 | $22,000 | $522,000 |
| 13 | Panther NationalPalm Beach Gardens, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Palm Beach Gardens | $500,000 | $20,000 | $520,000 |
| 14 | Alotian Golf ClubRoland, Arkansas | Golf & Country | Private | United States | Arkansas | Roland | $500,000 | $20,000 | $520,000 |
| 15 | Kukio Golf ClubKona, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Kona | $500,000 | $20,000 | $520,000 |
| 16 | Oyster Harbors ClubOsterville, Massachusetts | Golf & Country | Private | United States | Massachusetts | Osterville | $500,000 | $15,000 | $515,000 |
| 17 | The Summit ClubLas Vegas, Nevada | Golf & Country | Private | United States | Nevada | Las Vegas | $500,000 | $15,000 | $515,000 |
| 18 | Hualalai ResortKailua Kona, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Kailua-Kona | $475,000 | $17,500 | $492,500 |
| 19 | Monterey Peninsula Country ClubPebble Beach, California | Golf & Country | Private | United States | California | Pebble Beach | $450,000 | $25,000 | $475,000 |
| 20 | Yellowstone ClubBig Sky, Montana | Golf & Country | Private | United States | Montana | Big Sky | $400,000 | $40,000 | $440,000 |
| 21 | Silverleaf ClubScottsdale, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Scottsdale | $400,000 | $33,000 | $433,000 |
| 22 | The Pine Canyon ClubFlagstaff, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Flagstaff | $400,000 | $23,700 | $423,700 |
| 23 | California Golf Club of San FranciscoSouth San Francisco, California | Golf & Country | Private | United States | California | South San Francisco | $400,000 | $15,000 | $415,000 |
| 24 | Trump International Golf ClubPalm Beach, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Palm Beach | $350,000 | $28,500 | $378,500 |
| 25 | Big Horn Golf ClubPalm Desert, California | Golf & Country | Private | United States | California | Palm Desert | $350,000 | $20,000 | $370,000 |
| 26 | Friar's HeadRiverhead, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Riverhead | $350,000 | $15,000 | $365,000 |
| 27 | Trump National Golf Club BedminsterBedminster, New Jersey | Golf & Country | Private | United States | New Jersey | Bedminster | $350,000 | $15,000 | $365,000 |
| 28 | Vineyard Golf ClubEdgartown, Massachusetts | Golf & Country | Private | United States | Massachusetts | Edgartown | $350,000 | $10,000 | $360,000 |
| 29 | Calusa Pines Golf ClubNaples, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Naples | $325,000 | $30,000 | $355,000 |
| 30 | Shooting StarTeton Village, Wyoming | Golf & Country | Private | United States | Wyoming | Teton Village | $325,000 | $21,300 | $346,300 |
| 31 | Vaquero ClubWestlake, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Westlake | $325,000 | $20,000 | $345,000 |
| 32 | Jupiter Island ClubHobe Sound, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Hobe Sound | $300,000 | $35,500 | $335,500 |
| 33 | Fisher Island ClubFisher Island, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Fisher Island | $300,000 | $30,500 | $330,500 |
| 34 | Bay Colony Golf ClubNaples, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Naples | $300,000 | $30,400 | $330,400 |
| 35 | Iron Horse Golf ClubWhitefish, Montana | Golf & Country | Private | United States | Montana | Whitefish | $300,000 | $24,000 | $324,000 |
| 36 | Adios Golf ClubCoconut Creek, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Coconut Creek | $300,000 | $20,000 | $320,000 |
| 37 | The Vintage ClubIndian Wells, California | Golf & Country | Private | United States | California | Indian Wells | $300,000 | $20,000 | $320,000 |
| 38 | Martis Camp ClubTruckee, California | Golf & Country | Private | United States | California | Truckee | $300,000 | $20,000 | $320,000 |
| 39 | Mayacama Golf ClubSanta Rosa, California | Golf & Country | Private | United States | California | Santa Rosa | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 40 | Montecito ClubMontecito, California | Golf & Country | Private | United States | California | Montecito | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 41 | Promontory ClubPark City, Utah | Golf & Country | Private | United States | Utah | Park City | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 42 | Eastward Ho!Chatham, Massachusetts | Golf & Country | Private | United States | Massachusetts | Chatham | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 43 | Gozzer Ranch Golf and Lake ClubCoeur D'alene, Idaho | Golf & Country | Private | United States | Idaho | Coeur d'Alene | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 44 | The Peninsula Golf & Country ClubSan Mateo, California | Golf & Country | Private | United States | California | San Mateo | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 45 | Winged Foot Golf ClubMamaroneck, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Mamaroneck | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 46 | Bridgehampton ClubBridgehampton, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Bridgehampton | $300,000 | $15,000 | $315,000 |
| 47 | Makena Golf & Beach ClubMakena, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Makena | $300,000 | $12,000 | $312,000 |
| 48 | Meadow ClubFairfax, California | Golf & Country | Private | United States | California | Fairfax | $300,000 | $10,000 | $310,000 |
| 49 | McArthur Golf ClubHobe Sound, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Hobe Sound | $300,000 | On Request | $300,000 |
| 50 | Trump National Golf ClubJupiter, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Jupiter | $287,500 | $23,481 | $310,981 |
| 51 | The Bears ClubJupiter, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Jupiter | $250,000 | $30,000 | $280,000 |
| 52 | Cypress Point ClubPebble Beach, California | Golf & Country | Private | United States | California | Pebble Beach | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 53 | The Bridges at Rancho Santa FeRancho Santa Fe, California | Golf & Country | Private | United States | California | Rancho Santa Fe | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 54 | Whisper Rock Golf ClubScottsdale, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Scottsdale | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 55 | San Francisco Golf ClubSan Francisco, California | Golf & Country | Private | United States | California | San Francisco | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 56 | Dallas National Golf ClubDallas, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Dallas | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 57 | Boca Rio Golf ClubBoca Raton, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Boca Raton | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 58 | Loblolly Pines Golf CourseHobe Sound, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Hobe Sound | $250,000 | $20,000 | $270,000 |
| 59 | Sage Valley Golf ClubGraniteville, South Carolina | Golf & Country | Private | United States | South Carolina | Graniteville | $250,000 | $18,000 | $268,000 |
| 60 | Gator Creek Golf ClubSarasota, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Sarasota | $250,000 | $18,000 | $268,000 |
| 61 | Hualalai Golf ClubKaupulehu Kona, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Kaupulehu Kona | $250,000 | $18,000 | $268,000 |
| 62 | Merion Golf ClubArdmore, Pennsylvania | Golf & Country | Private | United States | Pennsylvania | Ardmore | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 63 | Naples National Golf ClubNaples, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Naples | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 64 | Troubadour Golf & Field ClubCollege Grove, Tennessee | Golf & Country | Private | United States | Tennessee | College Grove | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 65 | Valley Club of MontecitoSanta Barbara, California | Golf & Country | Private | United States | California | Santa Barbara | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 66 | Preston Trail Golf ClubDallas, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Dallas | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 67 | Atlantic Golf ClubWater Mill, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Water Mill | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 68 | Southampton Golf ClubSouthampton, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Southampton | $250,000 | $15,000 | $265,000 |
| 69 | Old Sandwich Golf ClubPlymouth, Massachusetts | Golf & Country | Private | United States | Massachusetts | Plymouth | $250,000 | $10,000 | $260,000 |
| 70 | Shinnecock Hills Golf ClubSouthampton, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Southampton | $250,000 | $10,000 | $260,000 |
| 71 | Galloway National Golf ClubGalloway, New Jersey | Golf & Country | Private | United States | New Jersey | Galloway | $250,000 | $10,000 | $260,000 |
| 72 | Fishers Island ClubFishers Island, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Fishers Island | $250,000 | $10,000 | $260,000 |
| 73 | Cape Cod National Golf ClubBrewster, Massachusetts | Golf & Country | Private | United States | Massachusetts | Brewster | $250,000 | $10,000 | $260,000 |
| 74 | Ohoopee Match ClubCobbtown, Georgia | Golf & Country | Private | United States | Georgia | Cobbtown | $250,000 | $5,000 | $255,000 |
| 75 | Brook Hollow Golf ClubDallas, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Dallas | $242,000 | $15,000 | $257,000 |
| 76 | Desert MountainScottsdale, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Scottsdale | $225,000 | $25,000 | $250,000 |
| 77 | Lost Tree ClubNorth Palm Beach, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | North Palm Beach | $225,000 | $25,000 | $250,000 |
| 78 | DC Ranch Country ClubScottsdale, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Scottsdale | $225,000 | $24,000 | $249,000 |
| 79 | Round Hill ClubGreenwich, Connecticut | Golf & Country | Private | United States | Connecticut | Greenwich | $225,000 | $15,000 | $240,000 |
| 80 | Olde Florida Golf ClubNaples, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Naples | $225,000 | $15,000 | $240,000 |
| 81 | Bonita Bay Club NaplesBonita Springs, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Bonita Springs | $225,000 | $15,000 | $240,000 |
| 82 | Northwood ClubDallas, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Dallas | $225,000 | $13,500 | $238,500 |
| 83 | The Ford Field & River ClubRichmond Hill, Georgia | Golf & Country | Private | United States | Georgia | Richmond Hill | $200,000 | $55,000 | $255,000 |
| 84 | Boca GroveBoca Raton, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Boca Raton | $200,000 | $25,172 | $225,172 |
| 85 | Mirabel Golf ClubScottsdale, Arizona | Golf & Country | Private | United States | Arizona | Scottsdale | $200,000 | $25,000 | $225,000 |
| 86 | Peachtree Golf ClubAtlanta, Georgia | Golf & Country | Private | United States | Georgia | Atlanta | $200,000 | $21,000 | $221,000 |
| 87 | Congressional Country ClubBethesda, Maryland | Golf & Country | Private | United States | Maryland | Bethesda | $200,000 | $20,000 | $220,000 |
| 88 | Pine Tree Golf ClubBoynton Beach, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Boynton Beach | $200,000 | $20,000 | $220,000 |
| 89 | KohanaikiKailua Kona, Hawaii | Golf & Country | Private | United States | Hawaii | Kailua-Kona | $200,000 | $20,000 | $220,000 |
| 90 | Spanish Oaks Golf ClubAustin, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Austin | $200,000 | $18,000 | $218,000 |
| 91 | The Club At MediterraNaples, Florida | Golf & Country | Private | United States | Florida | Naples | $200,000 | $18,000 | $218,000 |
| 92 | Diamond Creek Golf ClubBanner Elk, North Carolina | Golf & Country | Private | United States | North Carolina | Banner Elk | $200,000 | $16,000 | $216,000 |
| 93 | The Olympic ClubSan Francisco, California | City & Social | Private | United States | California | San Francisco | $200,000 | $16,000 | $216,000 |
| 94 | Glen Oaks ClubOld Westbury, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Old Westbury | $200,000 | $15,000 | $215,000 |
| 95 | Trinity Forest Golf ClubDallas, Texas | Golf & Country | Private | United States | Texas | Dallas | $200,000 | $15,000 | $215,000 |
| 96 | Burning Tree ClubBethesda, Maryland | Golf & Country | Private | United States | Maryland | Bethesda | $200,000 | $15,000 | $215,000 |
| 97 | Medinah Country ClubMedinah, Illinois | Golf & Country | Private | United States | Illinois | Medinah | $200,000 | $15,000 | $215,000 |
| 98 | Palmetto Bluff May River and Crossroads CoursesBluffton, South Carolina | Golf & Country | Private | United States | South Carolina | Bluffton | $200,000 | $15,000 | $215,000 |
| 99 | Quaker Ridge Golf ClubScarsdale, New York | Golf & Country | Private | United States | New York | Scarsdale | $200,000 | $15,000 | $215,000 |
| 100 | Reynolds Lake OconeeGreensboro, Georgia | Golf & Country | Private | United States | Georgia | Greensboro | $200,000 | $12,000 | $212,000 |
How we rank
Priced, not scored
Most rankings judge course design or playing difficulty. This view ranks by first-year cash outlay: initiation fee plus annual dues only. Monthly minimums, capital assessments, and food-and-beverage spend are excluded. Figures come from our index · always confirm with the club. Across launched categories, 1,379 of 25,743 clubs publish at least one of initiation or annual dues; 1,342 publish both.